Buxgalteriya xizmatlari narxlari

 

Buxgalteriya autsorsingi xizmatlari narxlari

Yillik tushum (mln rub.)USNOSNOBoshqa
30-8022 000 rubldan30 000 rubldan22 000 rubldan
30-8045 000 rubldan65 000 rubldan45 000 rubldan
80-12080 000 rubldan103 000 rubldan80 000 rubldan
120-400163 000 rubldan163 000 rubldan163 000 rubldan
400-800233 000 rubldan233 000 rubldan233 000 rubldan
800-2000363 000 rubldan363 000 rubldan363 000 rubldan
2000 dan yuqoriKelishuv asosidaKelishuv asosidaKelishuv asosida

Ish haqini hisoblash xizmatlari narxlari

Xodimlar soniNarxi
10 kishigachaoyiga 3 850 dan
50 kishigachaoyiga 11 000 dan
100 kishigachaoyiga 31 000 dan

Kadrlar hisobini yuritish xizmatlari narxlari

XizmatlarNarxi
Kadrlar hisobini yuritish (1 xodim uchun oyiga)300 rubldan