Buxgalteriya autsorsingi xizmatlari narxlari
| Yillik tushum (mln rub.) | USN | OSNO | Boshqa |
|---|---|---|---|
| 30-80 | 22 000 rubldan | 30 000 rubldan | 22 000 rubldan |
| 30-80 | 45 000 rubldan | 65 000 rubldan | 45 000 rubldan |
| 80-120 | 80 000 rubldan | 103 000 rubldan | 80 000 rubldan |
| 120-400 | 163 000 rubldan | 163 000 rubldan | 163 000 rubldan |
| 400-800 | 233 000 rubldan | 233 000 rubldan | 233 000 rubldan |
| 800-2000 | 363 000 rubldan | 363 000 rubldan | 363 000 rubldan |
| 2000 dan yuqori | Kelishuv asosida | Kelishuv asosida | Kelishuv asosida |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
Ish haqini hisoblash xizmatlari narxlari
| Xodimlar soni | Narxi |
|---|---|
| 10 kishigacha | oyiga 3 850 dan |
| 50 kishigacha | oyiga 11 000 dan |
| 100 kishigacha | oyiga 31 000 dan |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
Kadrlar hisobini yuritish xizmatlari narxlari
| Xizmatlar | Narxi |
|---|---|
| Kadrlar hisobini yuritish (1 xodim uchun oyiga) | 300 rubldan |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
