Цены на услуги бухгалтерского аутсорсинга
| Выручка в год (млн руб.) | УСН | ОСНО | Другое |
|---|---|---|---|
| 30-80 | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 22 000 руб. |
| 30-80 | от 45 000 руб. | от 65 000 руб. | от 45 000 руб. |
| 80-120 | от 80 000 руб. | от 103 000 руб. | от 80 000 руб. |
| 120-400 | от 163 000 руб. | от 163 000 руб. | от 163 000 руб. |
| 400-800 | от 233 000 руб. | от 233 000 руб. | от 233 000 руб. |
| 800-2000 | от 363 000 руб. | от 363 000 руб. | от 363 000 руб. |
| Свыше 2000 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
Цены на услуги по расчету заработной платы
| Количество сотрудников | Стоимость |
|---|---|
| до 10 человек | от 3 850 в мес. |
| до 50 человек | от 11 000 в мес. |
| до 100 человек | от 31 000 в мес. |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
Цены на услуги ведения кадрового учета
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ведение кадрового учета за 1 сотрудника в месяц | от 300 руб. |
Рассчитаем точную стоимость бухгалтерского аутсорсинга под ваши задачи
